Automobilreparaturbetriebe stehen oft vor der Herausforderung, die am besten geeignete Ausrüstung für die Bremsscheiben- und Trommelwiederherstellung auszuwählen.bekannt für sein kompaktes Design und seine leistungsstarke LeistungIn diesem Artikel werden vier Accu-Turn-Modelle - 8920 L, 8922 L, 8944 L,und 8989 - um den Workshops zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Die Accu-Turn-Serie bietet effiziente und präzise Lösungen für die Wiederherstellung von Bremsscheiben und Trommeln.Diese Maschinen kombinieren eine benutzerfreundliche Bedienung mit platzsparenden SpurenAlle vier Modelle verfügen über eine robuste Konstruktion für langfristige Zuverlässigkeit.
Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Spezifikationen der vier Accu-Turn-Modelle:
Spezifikation | 8920 L | 8922 L | 8944 L | 8989 |
---|---|---|---|---|
Energiebedarf | 115 V, 50/60 Hz (220 V Einphasenoption) | 115 V, 50/60 Hz (220 V Einphasenoption) | 115 V, 50/60 Hz (220 V Einphasenoption) | 115 V, 50/60 Hz (220 V Einphasenoption) |
Motorleistung | 1⁄2 PS | 1 PS | 1 PS | 1 PS |
Rotor (Bremsscheibe) Kapazität | ||||
Durchmesserbereich | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" |
Maximale Oberflächenbreite | 4.50" | 4.50" | 4.50" | 4.50" |
Maximale Dicke | 2.25" | 2.25" | 2.25" | 2.25" |
Trommelbremskapazität | ||||
Durchmesserbereich | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" |
Schnitttiefe | 6" | 6" | 6" | 10 " |
Fliegerradkapazität (flächig oder schrittweise) | ||||
Durchmesserbereich | N/A | 6" - 24" | 6" - 24" | 6" - 24" |
Reibungsflächenkapazität | N/A | 6" | 6" | 6" |
Maximales Montagegewicht | ||||
Standardwelle | 150 Pfund. | 150 Pfund. | 150 Pfund. | 150 Pfund. |
Schwerlastschacht | 300 Pfund. | 300 Pfund. | 300 Pfund. | 300 Pfund. |
Schwerlastschacht/Außensteuerung | N/A | N/A | N/A | 600 Pfund. |
Spindelgeschwindigkeit | 180 Umdrehungen pro Minute | 105 Umdrehungen pro Minute | 100 bis 150 bis 200 Umdrehungen pro Minute | 52 bis 105 Umdrehungen pro Sekunde |
Futter pro Umdrehung | ||||
Rotor | 0.0046" | 0.0030" | 0.001" bis "0.010" | 0.0030" |
Trommelbremse | 0.0046" | 0.0046" | 0.0015" bis "0.015" | 0- Ich weiß nicht. |
Gewicht | 469 Pfund. | 474 Pfund. | 500 Pfund. | 525 Pfund. |
Bei der Auswahl eines Modells sollten Sie die Typen der Bremskomponenten berücksichtigen, mit denen Sie normalerweise umgehen.Größe und GewichtDurch den sorgfältigen Vergleich dieser Spezifikationen können Werkstätten die ideale Ausrüstung zur Verbesserung ihrer Servicequalität und Produktivität ermitteln.